【グラブル】フルオート編成紹介(エニアドHL編)
重要度
マグナ編成と神石編成
武器のスキル構成に一癖あるものの、
基本的には神石の方がそれなりに恩恵がある。
マグナ編成でも恩恵が無いわけでもないが、
マグナ武器の本数を減らしてまで入れた方が火力が伸びるかというと悩ましい。
マグナだと神石以上にキャラの所持状況が、
大きく影響してくる武器シリーズという印象。
編成採用コンセプト
神石・マグナに関わらず渾身or背水+奥義orアビに寄せた構成で、
編成に組み込んでいくのが理想的かもしれない。
ドロップ
覚醒Lv上げ用の素材集めや武器集めがメインになるものの、
副産物としてはマグナ2自発素材、プラスといったものが落ちるので、
日課の自発候補に入れても良い。
個人的にはフロントが落ちないを条件でフルオートソロ用の編成を考えたせいで、
中々編成が決めきれなかったシリーズ。
※主にベンヌのせい
アトゥムHL
編成
ドロップ盾4種はコンプ済み。
装備盾はバハ盾。
フルオートガードOFF編成。
軽く調べて見つけた編成をアレンジ。
時短を考える場合はドランクを超越カトルに変更。
試した組み合わせ
エニアドシリーズ全般が剣豪が強めの印象だったので、
剣豪で試したものの手持ちのキャラだと、
イマイチ噛み合う編成が見つからなかった。
フロントは何人か落ちるものの、
全滅まではいかずに討伐成功する場合が多い。
※剣豪は金重採用
※モンク編成は普段使いの汎用編成かつフルオートガード
結果 | ジョブ | フロント | フロント | フロント | サブ | サブ |
---|---|---|---|---|---|---|
フロント2落ち | 剣豪 | ヴァジラ | ポセイドン | アン | ハーゼリーラ | アグロヴァル |
フロント2落ち | 剣豪 | ヴァジラ | 水着アンチラ | アン | ハーゼリーラ | アグロヴァル |
フロント1落ち | 剣豪 | ヴァジラ | アルタイル | アン | ハーゼリーラ | アグロヴァル |
フロント1落ち | 剣豪 | ヴァジラ | ドランク | アン | ハーゼリーラ | アグロヴァル |
キャラ落ちなし | 剣豪 | ヴァジラ | 130カトル | アン | ハーゼリーラ | アグロヴァル |
キャラ落ちなし | モンク | バレンタインカシウス | ポセイドン | 130カトル | ハーゼリーラ | マリア・テレサ |
武器
- 終末第3スキル:進境
- ワム槍1:攻撃2%、アビダメ上限1%
- ワム槍2:奥義ダメ5.5%、奥義ダメ上限1.5%
召喚石
- ガブリエル1凸
- 竜吉公主2凸(※)
※丁度いい石が無かったため採用したが、
今回の編成では特に恩恵がない。
討伐時間
動画
テフヌトHL
編成
主人公アビと編成セット枠の違いこそあるけれど、
ほぼディアスポラ自発用編成と同じ。
編成を調べていた時に、超越オクトーは120は欲しいという意見を見かけたが、
武器や召喚石次第では110でも問題無さそう。
40%以降のCTMAX技は、HPが平均6万くらいあれば、
オクトーの奥義時の水属性カットも合わせてキャラが落ちることはまず無い。
武器
- オールド・ペルセウス:奥義ダメ3%、渾身3
- ガレヲン銃:HP6%、渾身2
召喚石
- ウリエル4凸
- ガレヲン3凸
討伐時間
動画
ベンヌHL
マグナ2と同等の難易度らしいけれど、
それと一番かけ離れている位置にいるのではないかと思われるマルチ。
後半の高火力とダメージ0バフのおかげで、
フルオートソロが安定しない。
編成
記載時点でニオが120なので、
今後の可能性も考えてこの編成で妥協。
現時点の編成だとフロントが全員生存する可能性は40%。
剣豪編成が組めないかつフルオートソロの場合、
フロントが落ちるor全滅は許容するしかない。
超越ニオ採用で110時点からフルオートソロ編成を試したところ
挑戦 | 全滅 | |
超越ニオ110 | 17戦 | 4戦 |
超越ニオ120 | 17戦 | 2戦 |
合計 | 34戦 | 6戦 |
全滅の回数が半分にこそなっているが、
ニオのレベルが上がった恩恵も多少はあるかもしれないけれど、
敵の攻撃の当たりどころが良かっただけじゃないかと思えるのが、
ベンヌの嫌なところ。
色々と試した結果、
剣豪金重、超越シエテ、シャトラ、バレグリ、ランドル
この中の組み合わせによる予兆全解除の最適解以外で、
確実にフロントが生存する編成はほとんど無さそう。
試した組み合わせ
フルオートガードでも噛み合っている場合は、
予兆解除が頻繁に出来ると思うので、
同じ組み合わせでの試行回数自体は少なめ。
106回分のフルオートソロ結果
長いので折りたたんでいる。
結果 | フルオートガード | 予兆解除 | 主人公 | メンバー |
---|---|---|---|---|
全滅 | ON | 0 | キャバルリー | バレグリ、シャトラ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 1 | キャバルリー | バレグリ、シャトラ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 2 | キャバルリー | バレグリ、シャトラ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 0 | キャバルリー | バレグリ、シャトラ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 5 | キャバルリー | バレグリ、シャトラ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 2 | キャバルリー | バレグリ、シャトラ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
主人公落ち | ON | 3 | キャバルリー | バレグリ、シャトラ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 1 | キャバルリー | バレグリ、シャトラ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 3 | キャバルリー | バレグリ、シャトラ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 1 | キャバルリー | バレグリ、シャトラ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 1 | キャバルリー | バレグリ、エニュオ、エスタリオラ、カッツェリーラ、ユグドラシル |
フロント落ちなし | ON | 5 | キャバルリー | シャトラ、バレグリ、ユグドラシル、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 5 | キャバルリー | シャトラ、バレグリ、ユグドラシル、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 4 | キャバルリー | シャトラ、バレグリ、ユグドラシル、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 4 | キャバルリー | シャトラ、バレグリ、ユグドラシル、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 2 | キャバルリー | シャトラ、バレグリ、ユグドラシル、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 3 | キャバルリー | シャトラ、バレグリ、ユグドラシル、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 1 | キャバルリー | シャトラ、バレグリ、ユグドラシル、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 0 | パラディン | シャトラ、ユグドラシル、エニュオ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 3 | レリックバスター | シャトラ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ、クロエ |
ペトラ落ち | ON | 1 | レリックバスター | シャトラ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ、クロエ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | シャトラ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ、クロエ |
エスタリオラ落ち | ON | 1 | レリックバスター | シャトラ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ、クロエ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | シャトラ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ、クロエ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | シャトラ、ペトラ、アンチラ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | シャトラ、ペトラ、アンチラ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
バレグリエスタリオラ落ち | ON | 2 | レリックバスター | シャトラ、バレグリ、エスタリオラ、カッツェリーラ、セワスチアン |
フロント落ちなし | ON | 2 | レリックバスター | シャトラ、バレグリ、エニュオ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
バレグリ落ち | ON | 3 | レリックバスター | シャトラ、バレグリ、ユグドラシル、エスタリオラ、カッツェリーラ |
バレグリ落ち | ON | 2 | レリックバスター | シャトラ、バレグリ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
ペトラ落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、アンチラ、カッツェリーラ、エスタリオラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、アンチラ、カッツェリーラ、エスタリオラ |
ティアマトペトラ落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、アンチラ、カッツェリーラ、エスタリオラ |
ペトラ落ち | ON | 1 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、アンチラ、カッツェリーラ、エスタリオラ |
ティアマト落ち | ON | 1 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、アンチラ、カッツェリーラ、エスタリオラ |
ペトラ落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、アンチラ、カッツェリーラ、エスタリオラ |
フロント落ちなし | ON | 1 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、アンチラ、カッツェリーラ、エスタリオラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、アンチラ、カッツェリーラ、エスタリオラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、アンチラ、カッツェリーラ、エスタリオラ |
ニオ落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、カッツェリーラ、エスタリオラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越シエテ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、ユグドラシル、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、ユグドラシル、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 2 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、ユグドラシル、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、カルメリーナ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、カルメリーナ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、カルメリーナ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、カルメリーナ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、カルメリーナ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
カルメリーナ落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、カルメリーナ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ、ユグドラシル |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ、ユグドラシル |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ、ユグドラシル |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ペトラ、エニュオ、エスタリオラ、カッツェリーラ、猫 |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ペトラ、エニュオ、エスタリオラ、カッツェリーラ、猫 |
全滅 | ON | 1 | レリックバスター | ペトラ、エニュオ、エスタリオラ、カッツェリーラ、猫 |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ペトラ、エニュオ、エスタリオラ、カッツェリーラ、猫 |
全滅 | ON | 1 | レリックバスター | ペトラ、エニュオ、エスタリオラ、カッツェリーラ、猫 |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
ニオ落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
ティアマト落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
ペトラ落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
ティアマトペトラ落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
ティアマト落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
ティアマトペトラ落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
ティアマトペトラニオ落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ110、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
ペトラ落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
ティアマトニオ落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
ティアマト落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
ティアマトニオ落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
ティアマトニオ落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
ペトラニオ落ち | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | ON | 0 | レリックバスター | ティアマト、ペトラ、超越ニオ120、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | OFF | 0 | 剣豪 | シャトラ、バレグリ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | OFF | 5 | 剣豪(金重) | シャトラ、バレグリ、ペトラ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
ユグドラシル落ち | OFF | 5 | 剣豪(金重) | シャトラ、バレグリ、ユグドラシル、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | OFF | 1 | 剣豪(金重) | シャトラ、超越シエテ110、バレグリ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | OFF | 5 | 剣豪(金重) | シャトラ、ペトラ、バレグリ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | OFF | 2 | 剣豪(金重) | シャトラ、バレグリ、ユグドラシル、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | OFF | 5 | 剣豪(金重) | シャトラ、ユグドラシル、バレグリ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
主人公バレグリ落ち | OFF | 5 | 剣豪(金重) | 超越シエテ110、ユグドラシル、バレグリ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | OFF | 5 | 剣豪(金重) | 超越シエテ110、バレグリ、ユグドラシル、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | OFF | 5 | 剣豪(金重) | 超越シエテ110、バレグリ、ユグドラシル、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | OFF | 5 | 剣豪(金重) | 超越シエテ110、シャトラ、バレグリ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
フロント落ちなし | OFF | 5 | 剣豪(金重) | 超越シエテ110、シャトラ、バレグリ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | OFF | 3 | 剣豪(金重) | 超越シエテ110、シャトラ、カルメリーナ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
全滅 | OFF | 5 | 剣豪(金重) | 超越シエテ110、シャトラ、カルメリーナ、エスタリオラ、カッツェリーラ |
武器
- ティア拳:奥義ダメ3%、渾身3
- イーウィヤビーク:HP5%、渾身1
召喚石
- エッリル2凸
- ラファエル無凸
討伐時間
動画
ラーHL
編成
平均予兆解除は2。
時々ムゲンが落ちるので、
ある程度補助の出来るフラウを前にしておいたほうが、
バフが付いてしまうが、リカバリー出来る。
ランダム要素多め
- ウィルナスのアビダメ使用によるラーのバフ
- ムゲンの永続バフ
- ムゲンが滅尽状態に入るかどうかも恐らくラーのバフ次第
討伐自体は安定しているものの、討伐時間は結構ブレがある。
武器
アトゥム杖は1本目は欲しいけれど、2本目は好みかもしれない。
2本目を入れる前はイクサバを入れていた。
- コロ杖1:奥義ダメ8%、渾身1
- コロ杖2:攻撃2%、アビダメ上限1.5%
召喚石
- ミカエル4凸
- ウィルナス無凸
討伐時間
動画
ホルスHL
編成
アーカーシャHL、ホルスHLの兼用1ポチフルオート編成。
※アーカーシャはフルオートソロ出来ていない(救援ありきの自発用)。
V2だけどフルオートガードにはしない方が予兆解除がしやすい。
奥義を頻繁に打つ編成なので、奥義が予兆解除条件に入っているホルスは、
ヤトレフレベルが上がりやすい。
武器
- ミーレス杖:無凸
- フェディ剣:攻撃1.5%、アビダメ上限2%
召喚石
- サリエル4凸
- ジルニトラ1凸
討伐時間
動画
オシリスHL
編成
この編成でフルオートガードの場合、
予兆解除は弱体効果5個付与しか解除できない。
基本的にバレンタインアグロヴァルでしか解除できないのだが、
タイミングが合う時と合わない時があるみたい。
噛み合わなすぎると討伐まで一切予兆解除せずに終わるパターンもある。
クリスマスリリィは性能を満遍なく発揮出来るかと思って採用したが、
オシリス相手のフルオートで刺さる性能では無かった。
クビラを入れてアビダメ特化やユニを入れて状態異常耐性特化とかのほうが、
キャラを活用できそうな感じだった。
武器
- シュヴァ剣:奥義ダメ3%、渾身1
召喚石
- メタトロン無凸
討伐時間
動画
終わりに
V2ということもあって六竜キャラの実装次第で、
大きく勝手が変わる可能性も残っているマルチ。
ネットで見かける編成例は全体的に剣豪が結構多かったイメージ。
次点で攻守共に万能なレリックバスター。
武器・キャラが上手く噛み合った結果採用されたそれ以外のジョブ。
といった3パターンが中心という感じでした。
フルオートソロに限定した場合はマグナ編成だとハードルが結構厳しめです。
ジョブ×メイン武器+キャラとどれかが欠けていると予兆解除が難しく、
他で代用出来る範囲がかなり狭い印象。
効率を考えると救援を回った方が早いのは明確なので、
放置しても倒せる編成の参考として役立ててもらえたら幸いです。
時ノ八千代(@tokino_yachiyo)でした。
閲覧ありがとうございました。
自分の気になったことやゲームを中心にブログに載せています。
良ければ更新情報を発信しているTwitterもフォローしてもらえると、
嬉しいしモチベも上がります。
最近のコメント